2000 Ford Saleen Mustang S-281
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $28 590 USD |
| engine | Supercharged V8 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 4601 cc / 280.8 in³ |
| bore | 90.2 mm / 3.55 in |
| stroke | 89.7 mm / 3.53 in |
| compression | 9.85:1 |
| power | 261.0 kw / 350.0 bhp @ 5000 rpm |
| specific output | 76.07 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 555.89 nm / 410.0 ft lbs @ 3000 rpm |
| redline | 6000 |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | P265/35ZR-18 |
| rear tires | P295/35ZR-18 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| front wheels | F 45.7 x 22.9 cm / 18.0 x 9.0 in |
| rear wheels | R 45.7 x 25.4 cm / 18.0 x 10.0 in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| wheelbase | 2753 mm / 108.4 in |
| front track | 1492 mm / 58.7 in |
| rear track | 1537 mm / 60.5 in |
| length | 4630 mm / 182.3 in |
| height | 1300 mm / 51.2 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| final drive | 2.06:1 |
| 0 – 60 mph | ~4.8 seconds |
| 0 – 100 mph | ~11.9 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~13.4 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mnaiqlGLAorjEnqVmpaWowaK6xmaqZmpoZnw%3D
Fernande Dalal
Update: 2024-08-15



