1961 Ford Thunderbird
Production: 73 051Units (62 535 hardtop – 10 516 convertible)
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| built at | Detroit, Michigan, USA |
| price $ | $ $4 637 USD |
| engine | V8 |
| displacement | 6391 cc / 390.0 in³ |
| bore | 102.77 mm / 4.05 in |
| stroke | 96.0 mm / 3.78 in |
| compression | 9.6:1 |
| power | 223.7 kw / 300.0 bhp @ 4600 rpm |
| specific output | 46.94 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 516.57 nm / 381.0 ft lbs @ 2800 rpm |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1873 kg / 4129 lbs |
| wheelbase | 2870 mm / 113.0 in |
| length | 5207 mm / 205.0 in |
| width | 1928 mm / 75.9 in |
| height | 1354 mm / 53.3 in |
| transmission | 3-Speed Auto |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gpBmnaiqlGLBqcHNnZyrmpmnsXA%3D
Chauncey Koziol
Update: 2024-07-23
